Size Chart
Men's shirts
Size (CM) | 2XS | XS | S | M | L | XL |
Height | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
Chest | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Body lenght | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Shoulder width | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Women's shirts
Size (CM) | 2XS | XS | S | M | L |
Height | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 |
Chest | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Body lenght | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Shoulder width | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Men's Tracksuits Size Chart
Size (CM) | 2XS | XS | S | M | L | XL |
Height | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
Weight | 65-70kg | 70-75kg | 75-80kg | 80-85kg | 85-90kg | 90-95kg |
Shirt lenght | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Chest | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Trouser lenght | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 |
Waist | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Shorts Size Chart
Size (CM) | 2XS | XS | S | M | L | XL |
Height | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 |
Waist | 62-84 | 64-90 | 66-96 | 68-102 | 74-108 | 78-116 |
Hip | 90 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Lenght | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |